Datum | Value | Description |
---|---|---|
MHHW | 6.83 | Mean Higher-High Water |
MHW | 6.15 | Mean High Water |
MTL | 3.74 | Mean Tide Level |
MSL | 3.69 | Mean Sea Level |
DTL | 3.41 | Mean Diurnal Tide Level |
MLW | 1.32 | Mean Low Water |
MLLW | 0.00 | Mean Lower-Low Water |
NAVD88 | ||
STND | -4.02 | Station Datum |
GT | 6.83 | Great Diurnal Range |
MN | 4.83 | Mean Range of Tide |
DHQ | 0.68 | Mean Diurnal High Water Inequality |
DLQ | 1.33 | Mean Diurnal Low Water Inequality |
HWI | 11.40 | Greenwich High Water Interval (in hours) |
LWI | 4.96 | Greenwich Low Water Interval (in hours) |
Max Tide | 10.95 | Highest Observed Tide |
Max Tide Date & Time | 01/30/2007 21:54 | Highest Observed Tide Date & Time |
Min Tide | -3.69 | Lowest Observed Tide |
Min Tide Date & Time | 12/13/2008 05:24 | Lowest Observed Tide Date & Time |
HAT | 9.02 | Highest Astronomical Tide |
HAT Date & Time | 12/02/1990 22:24 | HAT Date and Time |
LAT | -2.62 | Lowest Astronomical Tide |
LAT Date & Time | 06/22/1986 17:42 | LAT Date and Time |
Tidal Datum Analysis Periods |
---|
05/01/2006 - 04/30/2011 |